Планируя поездку по маршруту Самара — Большая Глушица, изучите расписание и выберите удобное время отправления и прибытия. Если необходимо выйти на промежуточной остановке воспользуйтесь кнопкой «Маршрут», чтобы узнать какой рейс следует через ваш пункт назначения.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 08:30 | 2 ч 30 мин | 11:00 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 11:50 | 2 ч 15 мин | 14:05 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 12:50 | 2 ч 25 мин | 15:15 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 14:30 | 2 ч 0 мин | 16:30 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 16:00 | 2 ч 0 мин | 18:00 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 16:25 | 2 ч 30 мин | 18:55 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 16:40 | 2 ч 5 мин | 18:45 | пн, пт, сб, вс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 17:00 | 1 ч 35 мин | 18:35 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самара — Большая Глушица | 18:30 | 2 ч 25 мин | 20:55 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автобус Самара — Большая Глушица
Если необходимо прибыть в пункт назначения как можно раньше, или поездка связана с пересадками на другой транспорт по пути следования и есть риск опоздания. Первый рейс отправляется из Самара в 08:30, прибывает в Большая Глушица в 11:00. Время прибытия на промежуточные станции смотрите кликнув на кнопку «Маршрут».
Купить билет на автобус Самара — Большая Глушица
Чтобы забронировать билет на автобус по маршруту Самара — Большая Глушица достаточно выполнить несколько простых шагов на этом сайте.
- Изучите расписание и выберите желаемый рейс.
- Заполните поле формы бронирования билетов, указав пункт назначения, желаемую дату поездки и необходимое количество билетов (проверьте актуальность расписания на планируемый день).
- Вам будут предложены рейсы, на которые есть свободные места.
- Выбрав рейс, Вам предложат выбрать места в салоне автобуса.
- Укажите дополнительную информацию необходимую для бронирования билетов именно на Вас.
- Оплатите проезд онлайн, одним из предложенных способов. Вы также можете оплатить проезд в кассе, по прибытии на автовокзал, предъявив QR-код на смартфоне или распечатанные билеты.
Если поездка сорвалась, перевозчик вернёт часть средств, рассчитав сумму согласно действующего законодательства. Для переноса поездки или возврата билетов, необходимо обратиться к перевозчику письменно, предъявив паспорт. Деньги будут возвращены в течение 10 дней с момента одобрения заявления.
Собираясь в поездку учтите, что существуют ограничения в объёме ручной клади и багажа. Размер одного места не должен превышать 120 см3. Водитель не несёт ответственность за целостность ручной клади, пассажир должен следить за своими вещами. В целях избежание эксцессов, в транспортных компаниях организованны горячие линии.