Планируя поездку по маршруту Сызрань — Балаково, изучите расписание и выберите удобное время отправления и прибытия. Если необходимо выйти на промежуточной остановке воспользуйтесь кнопкой «Маршрут», чтобы узнать какой рейс следует через ваш пункт назначения.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 01:08 | 3 ч 22 мин | 04:30 | 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня, … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 08:21 | 3 ч 54 мин | 12:15 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 08:46 | 2 ч 42 мин | 11:28 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 12:15 | 3 ч 2 мин | 15:17 | ср, пт, вс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 12:30 | 3 ч 30 мин | 16:00 | ежедневно по 20.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 16:36 | 3 ч 5 мин | 19:41 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 17:30 | 3 ч 0 мин | 20:30 | ежедневно, кроме ср | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сызрань — Балаково | 17:30 | 3 ч 0 мин | 20:30 | ср по 01.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автобус Сызрань — Балаково
Если необходимо прибыть в пункт назначения как можно раньше, или поездка связана с пересадками на другой транспорт по пути следования и есть риск опоздания. Первый рейс отправляется из Сызрань в 01:08, прибывает в Балаково в 04:30. Время прибытия на промежуточные станции смотрите кликнув на кнопку «Маршрут».
Купить билет на автобус Сызрань — Балаково
Чтобы забронировать билет на автобус по маршруту Сызрань — Балаково достаточно выполнить несколько простых шагов на этом сайте.
- Изучите расписание и выберите желаемый рейс.
- Заполните поле формы бронирования билетов, указав пункт назначения, желаемую дату поездки и необходимое количество билетов (проверьте актуальность расписания на планируемый день).
- Вам будут предложены рейсы, на которые есть свободные места.
- Выбрав рейс, Вам предложат выбрать места в салоне автобуса.
- Укажите дополнительную информацию необходимую для бронирования билетов именно на Вас.
- Оплатите проезд онлайн, одним из предложенных способов. Вы также можете оплатить проезд в кассе, по прибытии на автовокзал, предъявив QR-код на смартфоне или распечатанные билеты.
Если поездка сорвалась, перевозчик вернёт часть средств, рассчитав сумму согласно действующего законодательства. Для переноса поездки или возврата билетов, необходимо обратиться к перевозчику письменно, предъявив паспорт. Деньги будут возвращены в течение 10 дней с момента одобрения заявления.
Собираясь в поездку учтите, что существуют ограничения в объёме ручной клади и багажа. Размер одного места не должен превышать 120 см3. Водитель не несёт ответственность за целостность ручной клади, пассажир должен следить за своими вещами. В целях избежание эксцессов, в транспортных компаниях организованны горячие линии.