Планируя поездку по маршруту Жигулевск — Сызрань, изучите расписание и выберите удобное время отправления и прибытия. Если необходимо выйти на промежуточной остановке воспользуйтесь кнопкой «Маршрут», чтобы узнать какой рейс следует через ваш пункт назначения.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 07:12 | 1 ч 41 мин | 08:53 | 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня, … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 07:12 | 1 ч 41 мин | 08:53 | 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня, … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 09:01 | 1 ч 24 мин | 10:25 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 11:51 | 1 ч 9 мин | 13:00 | ежедневно, кроме вс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 13:51 | 1 ч 9 мин | 15:00 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 15:01 | 0 ч 59 мин | 16:00 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 15:04 | 1 ч 31 мин | 16:35 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 15:51 | 1 ч 9 мин | 17:00 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 17:16 | 1 ч 9 мин | 18:25 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жигулевск — Сызрань | 19:51 | 1 ч 14 мин | 21:05 | ежедневно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автобус Жигулевск — Сызрань
Если необходимо прибыть в пункт назначения как можно раньше, или поездка связана с пересадками на другой транспорт по пути следования и есть риск опоздания. Первый рейс отправляется из Жигулевск в 07:12, прибывает в Сызрань в 08:53. Время прибытия на промежуточные станции смотрите кликнув на кнопку «Маршрут».
Купить билет на автобус Жигулевск — Сызрань
Чтобы забронировать билет на автобус по маршруту Жигулевск — Сызрань достаточно выполнить несколько простых шагов на этом сайте.
- Изучите расписание и выберите желаемый рейс.
- Заполните поле формы бронирования билетов, указав пункт назначения, желаемую дату поездки и необходимое количество билетов (проверьте актуальность расписания на планируемый день).
- Вам будут предложены рейсы, на которые есть свободные места.
- Выбрав рейс, Вам предложат выбрать места в салоне автобуса.
- Укажите дополнительную информацию необходимую для бронирования билетов именно на Вас.
- Оплатите проезд онлайн, одним из предложенных способов. Вы также можете оплатить проезд в кассе, по прибытии на автовокзал, предъявив QR-код на смартфоне или распечатанные билеты.
Если поездка сорвалась, перевозчик вернёт часть средств, рассчитав сумму согласно действующего законодательства. Для переноса поездки или возврата билетов, необходимо обратиться к перевозчику письменно, предъявив паспорт. Деньги будут возвращены в течение 10 дней с момента одобрения заявления.
Собираясь в поездку учтите, что существуют ограничения в объёме ручной клади и багажа. Размер одного места не должен превышать 120 см3. Водитель не несёт ответственность за целостность ручной клади, пассажир должен следить за своими вещами. В целях избежание эксцессов, в транспортных компаниях организованны горячие линии.